该产品具有优异的高温抗折强度、抗氧化性、极强的耐磨性,长期高温使用不断裂,不弯曲,适用于日用瓷、卫生瓷、建筑瓷、磁性材料等辊道窑高温烧成带。
项目 | 单位 Unit | 指标 Data |
使用温度 | ℃ | 1380 |
密度 | g/cm? | ≥3.02 |
气孔率 | % | < 0.1 |
抗弯强度 | Mpa | 250(20℃) |
Mpa | 280(1200℃) |
弹性模量 | Gpa | 330(20℃) |
Gpa | 300(1200℃) |
导热系数 | W/m.k | 45(1200℃) |
热膨胀系数 | K-1 x 10-6 | 4.5 |
莫氏硬度 |
| 13 |
酸碱性 |
| 优 Excellent |